Priporočila glede tlaka v pnevmatikah in velikosti {{ maker }} {{ segment }} {{ model }}
| Velikost pnevmatike | Položaj | Tlak |
|---|---|---|
| 215/65 R 16 98H | Spredaj | 2.3 |
| 215/65 R 16 98H | Zadaj | 2.6 |
| 215/65 R 16 98V | Spredaj | 2 |
| 215/65 R 16 98V | Zadaj | 2.3 |
| 215/65 R 16 98T | Spredaj | 2.2 |
| 215/65 R 16 98T | Zadaj | 2.5 |
| 215/65 R 16 98W | Spredaj | 2.3 |
| 215/65 R 16 98W | Zadaj | 2.5 |
| 215/65 R 16 98Q | Spredaj | 2.3 |
| 215/65 R 16 98Q | Zadaj | 2.6 |
| 235/50 R 18 Z | Spredaj | 2.3 |
| 255/45 R 18 Z | Zadaj | 2.4 |
| 235/50 R 18 98H | Spredaj | 2.3 |
| 235/50 R 18 98H | Zadaj | 2.6 |
| 235/60 R 16 100H | Spredaj | 2.3 |
| 235/60 R 16 100H | Zadaj | 2.6 |
| 235/55 R 17 99H | Spredaj | 2.3 |
| 235/55 R 17 99H | Zadaj | 2.6 |
| 235/50 R 18 Z | Spredaj | 2.3 |
| 235/50 R 18 Z | Zadaj | 2.6 |
| 235/60 R 16 100W | Spredaj | 2.1 |
| 235/60 R 16 100W | Zadaj | 2.4 |
| 235/55 R 17 99W | Spredaj | 2.3 |
| 235/55 R 17 99W | Zadaj | 2.6 |
| 235/50 R 18 97Y | Spredaj | 2.3 |
| 255/45 R 18 99Y | Zadaj | 2.4 |
| 235/50 R 18 97Y | Spredaj | 2.3 |
| 235/50 R 18 97Y | Zadaj | 2.6 |
| 235/50 R 18 98T | Spredaj | 2.2 |
| 235/50 R 18 98T | Zadaj | 2.5 |
| 235/60 R 16 100T | Spredaj | 2.2 |
| 235/60 R 16 100T | Zadaj | 2.5 |
| 235/55 R 17 99T | Spredaj | 2.2 |
| 235/55 R 17 99T | Zadaj | 2.5 |
| 235/55 R 17 97W | Spredaj | 2.4 |
| 235/55 R 17 97W | Zadaj | 2.8 |
| 245/55 R 16 100H | Spredaj | 2.3 |
| 245/55 R 16 100H | Zadaj | 2.6 |
| 245/55 R 16 100W | Spredaj | 2.1 |
| 245/55 R 16 100W | Zadaj | 2.4 |
| 245/55 R 16 100T | Spredaj | 2.2 |
| 245/55 R 16 100T | Zadaj | 2.5 |
Prikazane ocene obremenitve in/ali hitrosti se lahko rahlo razlikujejo od originalnih navedb na nalepki vozila. Kot usposobljen strokovnjak vam bo vaš prodajalec pnevmatik lahko svetoval glede naslednjega:
1. Obvestil vas bo da je ocena obremenitve in/ali hitrosti nadomestnih pnevmatik drugačna od originalnih pnevmatik.
2. Določil bo, ali je treba tlak v pnevmatikah prilagoditi za predlagano alternativno velikost