Priporočila glede tlaka v pnevmatikah in velikosti {{ maker }} {{ segment }} {{ model }}
| Velikost pnevmatike | Položaj | Tlak |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91V | Spredaj | 2.1 |
| 195/65 R 15 91V | Zadaj | 2.1 |
| 195/65 R 15 91T | Spredaj | 1.9 |
| 195/65 R 15 91T | Zadaj | 1.9 |
| 195/65 R 15 91W | Spredaj | 2.4 |
| 195/65 R 15 91W | Zadaj | 2.4 |
| 205/55 R 16 91V | Spredaj | 2.1 |
| 205/55 R 16 91V | Zadaj | 2.1 |
| 205/60 R 15 91V | Spredaj | 2.1 |
| 205/60 R 15 91V | Zadaj | 2.1 |
| 205/60 R 16 96W | Spredaj | 2.7 |
| 205/60 R 16 96W | Zadaj | 2.4 |
| 205/60 R 16 96H | Spredaj | 2.7 |
| 205/60 R 16 96H | Zadaj | 2.4 |
| 205/55 R 16 91W | Spredaj | 2.2 |
| 205/55 R 16 91W | Zadaj | 2.2 |
| 205/60 R 15 91W | Spredaj | 2.4 |
| 205/60 R 15 91W | Zadaj | 2.4 |
| 205/65 R 17 96Y | Spredaj | - |
| 205/65 R 17 96Y | Zadaj | - |
| 205/60 R 16 92W | Spredaj | 2.6 |
| 205/60 R 16 92W | Zadaj | 2.4 |
| 205/60 R 16 92H | Spredaj | 2.6 |
| 205/60 R 16 92H | Zadaj | 2.4 |
| 215/55 R 16 93W | Spredaj | 2.1 |
| 215/55 R 16 93W | Zadaj | 2.1 |
| 215/650 R 440 96Y | Spredaj | 2 |
| 215/650 R 440 96Y | Zadaj | 2 |
| 215/60 R 15 93V | Spredaj | 1.9 |
| 215/60 R 15 93V | Zadaj | 1.9 |
| 215/55 R 16 93Y | Spredaj | 2.1 |
| 215/55 R 16 93Y | Zadaj | 2.1 |
| 215/60 R 15 93W | Spredaj | 2.4 |
| 215/60 R 15 93W | Zadaj | 2.4 |
| 225/45 R 17 91Y | Spredaj | 2.1 |
| 225/45 R 17 91Y | Zadaj | 2.1 |
| 225/55 R 16 95Y | Spredaj | 2.3 |
| 225/55 R 16 95Y | Zadaj | 2.1 |
| 225/50 R 17 98V | Spredaj | 2.7 |
| 225/50 R 17 98V | Zadaj | 2.4 |
| 225/50 R 17 94Y | Spredaj | 2.3 |
| 225/50 R 17 94Y | Zadaj | 2.1 |
| 225/55 R 16 95H | Spredaj | 2.4 |
| 225/55 R 16 95H | Zadaj | 2.1 |
| 225/55 R 17 97Y | Spredaj | 2.2 |
| 225/55 R 17 97Y | Zadaj | 2.1 |
| 225/50 R 18 99H | Spredaj | 2.4 |
| 225/50 R 18 99H | Zadaj | 2.2 |
| 225/60 R 16 98Y | Spredaj | 2.2 |
| 225/60 R 16 98Y | Zadaj | 2.1 |
| 225/55 R 17 97H | Spredaj | 2.2 |
| 225/55 R 17 97H | Zadaj | 2.1 |
| 225/55 R 18 102H | Spredaj | - |
| 225/55 R 18 102H | Zadaj | - |
| 225/55 R 18 102Y | Spredaj | - |
| 225/55 R 18 102Y | Zadaj | - |
| 225/55 R 18 102V | Spredaj | - |
| 225/55 R 18 102V | Zadaj | - |
| 225/60 R 16 98H | Spredaj | 2.2 |
| 225/60 R 16 98H | Zadaj | 2.1 |
| 225/55 R 16 99Y | Spredaj | 2.4 |
| 225/55 R 16 99Y | Zadaj | 2 |
| 225/50 R 17 98Y | Spredaj | 2.6 |
| 225/50 R 17 98Y | Zadaj | 2.2 |
| 225/60 R 17 99Y | Spredaj | - |
| 225/60 R 17 99Y | Zadaj | - |
| 225/60 R 17 99H | Spredaj | - |
| 225/60 R 17 99H | Zadaj | - |
| 235/40 R 18 91Y | Spredaj | 2 |
| 235/40 R 18 91Y | Zadaj | 2 |
| 235/45 R 19 99V | Spredaj | 2.4 |
| 235/45 R 19 99V | Zadaj | 2.2 |
| 235/660 R 460 98Y | Spredaj | 2 |
| 235/660 R 460 98Y | Zadaj | 2 |
| 235/45 R 17 94Y | Spredaj | 2 |
| 235/45 R 17 94Y | Zadaj | 2 |
| 235/40 R 18 Z | Spredaj | 2.4 |
| 235/40 R 18 Z | Zadaj | 2.4 |
| 235/50 R 16 95Y | Spredaj | 2.3 |
| 235/50 R 16 95Y | Zadaj | 2.3 |
| 245/45 R 17 95Y | Spredaj | 2.3 |
| 245/45 R 17 95Y | Zadaj | 2.1 |
| 245/40 R 18 97V | Spredaj | 2.7 |
| 245/40 R 18 97V | Zadaj | 2.4 |
| 245/40 R 18 93Y | Spredaj | 2.4 |
| 245/40 R 18 93Y | Zadaj | 2.1 |
| 245/45 R 18 100Y | Spredaj | 2.2 |
| 245/45 R 18 100Y | Zadaj | 2.1 |
| 245/45 R 19 102Y | Spredaj | - |
| 245/45 R 19 102Y | Zadaj | - |
| 245/45 R 19 102W | Spredaj | - |
| 245/45 R 19 102W | Zadaj | - |
| 245/45 R 19 102V | Spredaj | - |
| 245/45 R 19 102V | Zadaj | - |
| 245/45 R 18 100H | Spredaj | - |
| 245/45 R 18 100H | Zadaj | - |
| 245/40 R 18 97Y | Spredaj | 2.2 |
| 245/40 R 18 97Y | Zadaj | 2.1 |
| 245/45 R 17 99Y | Spredaj | 2.4 |
| 245/45 R 17 99Y | Zadaj | 2 |
| 245/40 R 18 97H | Spredaj | - |
| 245/40 R 18 97H | Zadaj | - |
| 245/45 R 17 99H | Spredaj | - |
| 245/45 R 17 99H | Zadaj | - |
| 255/40 R 19 100Y | Spredaj | 2.2 |
| 255/40 R 19 100Y | Zadaj | 2.1 |
| 255/35 R 20 97Y | Spredaj | 2.4 |
| 255/35 R 20 97Y | Zadaj | 2.2 |
| 255/35 R 21 101Y | Spredaj | - |
| 255/35 R 21 101Y | Zadaj | - |
| 255/40 R 20 101Y | Spredaj | - |
| 255/40 R 20 101Y | Zadaj | - |
| 255/40 R 20 101W | Spredaj | - |
| 255/40 R 20 101W | Zadaj | - |
| 255/40 R 19 100H | Spredaj | - |
| 255/40 R 19 100H | Zadaj | - |
| 255/35 R 21 98Y | Spredaj | - |
| 255/35 R 21 98Y | Zadaj | - |
| 255/35 R 19 96Y | Spredaj | - |
| 255/35 R 19 96Y | Zadaj | - |
| 255/35 R 18 94Y | Spredaj | 2.5 |
| 255/35 R 18 94Y | Zadaj | 2.3 |
| 255/40 R 17 94Y | Spredaj | 2.4 |
| 255/40 R 17 94Y | Zadaj | 2.4 |
Prikazane ocene obremenitve in/ali hitrosti se lahko rahlo razlikujejo od originalnih navedb na nalepki vozila. Kot usposobljen strokovnjak vam bo vaš prodajalec pnevmatik lahko svetoval glede naslednjega:
1. Obvestil vas bo da je ocena obremenitve in/ali hitrosti nadomestnih pnevmatik drugačna od originalnih pnevmatik.
2. Določil bo, ali je treba tlak v pnevmatikah prilagoditi za predlagano alternativno velikost