Priporočila glede tlaka v pnevmatikah in velikosti {{ maker }} {{ segment }} {{ model }}
| Velikost pnevmatike | Položaj | Tlak |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91H | Spredaj | 2.2 |
| 195/65 R 15 91H | Zadaj | 2.3 |
| 205/60 R 15 91H | Spredaj | 2.2 |
| 205/60 R 15 91H | Zadaj | 2.3 |
| 205/65 R 15 94H | Spredaj | 2 |
| 205/65 R 15 94H | Zadaj | 2.2 |
| 215/55 R 16 93W | Spredaj | 2.5 |
| 215/55 R 16 93W | Zadaj | 2.5 |
| 215/55 R 16 93H | Spredaj | 2 |
| 215/55 R 16 93H | Zadaj | 2.2 |
| 225/55 R 17 97Y | Spredaj | 2.6 |
| 225/55 R 17 97Y | Zadaj | 2.6 |
| 225/55 R 17 97H | Spredaj | 2.6 |
| 225/55 R 17 97H | Zadaj | 2.6 |
| 225/55 R 17 97V | Spredaj | 2.6 |
| 225/55 R 17 97V | Zadaj | 2.6 |
| 225/60 R 17 99H | Spredaj | - |
| 225/60 R 17 99H | Zadaj | - |
| 225/60 R 17 99Y | Spredaj | - |
| 225/60 R 17 99Y | Zadaj | - |
| 225/55 R 18 102V | Spredaj | - |
| 225/55 R 18 102V | Zadaj | - |
| 225/55 R 16 95W | Spredaj | 2.5 |
| 225/55 R 16 95W | Zadaj | 3.2 |
| 225/55 R 16 95V | Spredaj | 2 |
| 225/55 R 16 95V | Zadaj | 2.2 |
| 235/45 R 17 94Y | Spredaj | 2 |
| 235/45 R 17 94Y | Zadaj | 2.2 |
| 235/40 R 18 Z | Spredaj | 2 |
| 235/40 R 18 Z | Zadaj | 2.2 |
| 245/45 R 18 100Y | Spredaj | 2.2 |
| 245/45 R 18 100Y | Zadaj | 2.2 |
| 245/40 R 19 98H | Spredaj | 2.2 |
| 245/40 R 19 98H | Zadaj | 2.2 |
| 245/45 R 18 100Y | Spredaj | 2.2 |
| 275/40 R 18 103Y | Zadaj | 2.2 |
| 245/40 R 19 98Y | Spredaj | 2.2 |
| 245/40 R 19 98Y | Zadaj | 2.2 |
| 245/45 R 18 100H | Spredaj | 2.2 |
| 245/45 R 18 100H | Zadaj | 2.2 |
| 245/35 R 20 95Y | Spredaj | 2.3 |
| 275/30 R 20 97Y | Zadaj | 2.3 |
| 245/40 R 19 98Y | Spredaj | 2.2 |
| 275/35 R 19 100Y | Zadaj | 2.2 |
| 245/40 R 20 99V | Spredaj | - |
| 275/35 R 20 102V | Zadaj | - |
| 245/45 R 19 102H | Spredaj | - |
| 275/40 R 19 105H | Zadaj | - |
| 245/45 R 19 102Y | Spredaj | - |
| 275/40 R 19 105Y | Zadaj | - |
| 245/40 R 20 99Y | Spredaj | - |
| 275/35 R 20 102Y | Zadaj | - |
| 245/35 R 21 96Y | Spredaj | - |
| 275/30 R 21 98Y | Zadaj | - |
| 245/45 R 19 102H | Spredaj | - |
| 245/45 R 19 102H | Zadaj | - |
| 245/45 R 17 95W | Spredaj | - |
| 245/45 R 17 95W | Zadaj | - |
| 245/40 R 18 97Y | Spredaj | 2.5 |
| 245/40 R 18 97Y | Zadaj | 3.2 |
| 245/40 R 18 97Y | Spredaj | 2.5 |
| 265/35 R 18 97Y | Zadaj | 3.2 |
| 245/35 R 19 93Y | Spredaj | - |
| 275/30 R 19 96Y | Zadaj | - |
| 245/40 R 18 93Y | Spredaj | 2 |
| 265/35 R 18 97Y | Zadaj | 2.2 |
| 245/45 R 17 95V | Spredaj | 2 |
| 245/45 R 17 95V | Zadaj | 2.2 |
Prikazane ocene obremenitve in/ali hitrosti se lahko rahlo razlikujejo od originalnih navedb na nalepki vozila. Kot usposobljen strokovnjak vam bo vaš prodajalec pnevmatik lahko svetoval glede naslednjega:
1. Obvestil vas bo da je ocena obremenitve in/ali hitrosti nadomestnih pnevmatik drugačna od originalnih pnevmatik.
2. Določil bo, ali je treba tlak v pnevmatikah prilagoditi za predlagano alternativno velikost